Alennuskoodi / lahjakortti
Onko sinulla kampanja- tai alennuskoodi?
Jaa tuote






Lineaarivalaisin himmennettävä S14D, erittäin pitkä käyttöikä jopa 25 000h.
40,00 €
- Tuotekoodi: 4058075607057
- EAN: 4058075607057
- Heti omasta varastostaTuotteet lähetetään 1-3 arkipäivässä
- Toimituskulut alkaen 12,90 €Nouto myymälästä (tai ostaessasi asennuspalvelun kodinkoneisiin)0,00 €
kpl
SÄHKÖTEKNISET TIEDOT
| Nimellisteho | 4,9 W |
| Rakenteellinen teho | 4.90 W |
| Nimellisjännite | 220…240 V |
| Toimintatapa | Verkkovirta |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | 40 W |
| Nimellisvirta | 29 mA |
| Virtatyyppi | Vaihtovirta |
| Käynnistysvirtapiikki | 0.29 mA |
| Toimintataajuus | 50/60 Hz |
| Verkkotaajuus | 50/60 Hz |
| Lamppujen enimmäismäärä per 10 A (B-tyyppi) | 150 |
| Lamppujen enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi) | 300 |
| Harmoninen kokonaissärö (THD) | 85.6 % |
| Tehokerroin (cos φ) | 0,75 |
Fotometriset tiedot
| Valovirta | 470 lm |
| Nimellinen hyötyvalovirta 90° | 470 lm |
| Valotehokkuus | 95 lm/W |
| Valovirran alenema nimellisen käyttöiän lopussa | 0.70 |
| Valon väri (EN 12464-1) | Lämpimän valkoinen |
| Värilämpötila | 2700 K |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi) | ≥80 |
| Valon väri | 827 |
| Värilaadun tasaisuus (SDCM) | ≤6 sdcm |
| Valovirran aleneman kerroin 6 000 | 0.80 |
| Välkyntä-arvo Pst LM | 0.1 |
| Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM | 0.3 |
Valotekniset tiedot
| Säteilykulma | 200 ° |
| Lämpenemisaika (60 %) Myymälä Saatavuus Osoite Yhteystiedot ja aukioloajat Oletko ostanut tämän tuotteen? Nouto myymälästä (tai ostaessasi asennuspalvelun kodinkoneisiin) 0,00 € Nouto Postista 12,90 € Arvioitu toimitusaika: 2 - 5 arkipäivää Nouto Matkahuollon palvelupisteestä 14,90 € Arvioitu toimitusaika: 2 - 5 arkipäivää Postin kotiinkuljetus 19,90 € Arvioitu toimitusaika: 2 - 5 arkipäivää Matkahuollon kotiinkuljetus 49,00 € Arvioitu toimitusaika: 2 - 5 arkipäivää |